BXH Premier League sau vòng 21: MU mất ngôi nhì bảng về tay Chelsea
VOV.VN - Trận hòa 0-0 với Southampton khiến MU mất ngôi nhì bảng về tay Chelsea sau vòng 21 Premier League.
BXH Premier League sau vòng 21 có thứ tự như sau: |
20. Swansea City | Hiệu số: -19 | Điểm: 16 |
19. West Bromwich Albion | Hiệu số: -13 | Điểm: 16 |
18. West Ham United | Hiệu số: -16 | Điểm: 18 |
17. Crystal Palace | Hiệu số: -14 | Điểm: 19 |
16. Newcastle United | Hiệu số: -11 | Điểm: 19 |
15. Stoke City | Hiệu số: -23 | Điểm: 20 |
14. Bournemouth | Hiệu số: -12 | Điểm: 20 |
13. Southampton | Hiệu số: -10 | Điểm: 20 |
12. Brighton and Hove Albion | Hiệu số: -10 | Điểm: 22 |
11. Huddersfield Town | Hiệu số: -14 | Điểm: 24 |
10. Watford | Hiệu số: -7 | Điểm: 25 |
9. Everton | Hiệu số: -7 | Điểm: 27 |
8. Leicester City | Hiệu số: -1 | Điểm: 27 |
7. Burnley | Hiệu số: +1 | Điểm: 34 |
6. Tottenham Hotspur | Hiệu số: +19 | Điểm: 37 |
5. Arsenal | Hiệu số: +12 | Điểm: 38 |
4. Liverpool | Hiệu số: +24 | Điểm: 41 |
3. Manchester United | Hiệu số: +27 | Điểm: 44 |
2. Chelsea | Hiệu số: +25 | Điểm: 45 |
1. Manchester City | Hiệu số: +49 | Điểm: 59 |
BXH Premier League sau vòng 21 |