Hà Nội:

Hơn 71.000 học sinh đăng ký vào lớp 10 trường THPT công

(VOV) - Trường THPT Chu Văn An có 553 học sinh đăng ký nguyện vọng 1, trường THPT Kim Liên có 1167 đăng ký NV1....

Sở Giáo dục - Đào tại Hà Nội vừa thông tin về chỉ tiêu, số lượng học sinh đăng ký vào các trường THPT Công lập năm học 2013-2014. Theo đó, tổng số học sinh đăng ký dự thi là 71.278, trong đó trường THPT Chu Văn An có 553 học sinh đăng ký nguyện vọng 1, trường THPT Kim Liên có 1167 đăng ký NV1...

Mã trường Tên trường Chỉ tiêu Số học sinh đăng ký
NV1 NV2 Tổng
0101 THPT Phan Đình Phùng 630 941 50 991
0102 THPT Phạm Hồng Thái 546 797 593 1390
0103 THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình 462 807 896 1703
0302 THPT Tây Hồ 546 817 1170 1987
0501 THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm 630 793 27 820
0502 THPT Việt Đức 630 912 69 981
0701 THPT Thăng Long 588 852 8 860
0702 THPT Trần Nhân Tông 546 896 810 1706
0703 THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng 588 448 864 1312
0901 THPT Kim Liên 630 1167 37 1204
0902 THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa 588 1131 63 1194
0903 THPT Đống Đa 588 825 775 1600
0904 THPT Quang Trung - Đống Đa 588 885 1547 2432
1101 THPT Nhân Chính 420 818 145 963
1102 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân 504 805 1606 2411
1302 THPT Yên Hoà 504 1113 136 1249
1303 THPT Cầu Giấy 462 823 894 1717
1501 THPT Đa Phúc 504 635 2 637
1502 THPT Sóc Sơn 504 647 5 652
1503 THPT Trung Giã 420 696 4 700
1504 THPT Xuân Giang 336 629 5 634
1505 THPT Kim Anh 462 654 62 716
1506 THPT Minh Phú 294 289 5 294
1701 THPT Liên Hà 520 773 8 781
1702 THPT Vân Nội 480 531 28 559
1703 THPT Đông Anh 400 658 108 766
1704 THPT Cổ Loa 480 884 38 922
1705 THPT Bắc Thăng Long 320 483 187 670
1901 THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm 504 564 14 578
1902 THPT Yên Viên 462 798 4 802
1903 THPT Dương Xá 504 882 4 886
1904 THPT Nguyễn Văn Cừ 420 527 1572 2099
2101 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 480 998 35 1033
2102 THPT Xuân Đỉnh 480 758 199 957
2103 THPT Trung Văn 400 552 424 976
2104 THPT Thượng Cát 400 448 956 1404
2105 THPT Đại Mỗ 280 377 1396 1773
2301 THPT Ngọc Hồi 504 598 30 628
2302 THPT Ngô Thì Nhậm 504 1005 649 1654
2501 THPT Việt Nam-Ba Lan 560 767 602 1369
2502 THPT Trương Định 560 849 168 1017
2503 THPT Hoàng Văn Thụ 520 631 83 714
2701 THPT Nguyễn Gia Thiều 520 686 11 697
2702 THPT Lý Thường Kiệt 320 441 29 470
2703 THPT Thạch Bàn 320 575 41 616
2901 THPT Mê Linh 400 617 16 633
2902 THPT Tiền Phong 400 509 595 1104
2903 THPT Tiến Thịnh 320 377 797 1174
2904 THPT Quang Minh 320 189 588 777
2905 THPT Yên Lãng 400 613 31 644
2906 THPT Tự Lập 320 205 561 766
3102 THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông 520 1181 8 1189
3103 THPT Quang Trung - Hà Đông 400 817 219 1036
3104 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông 400 445 162 607
3105 THPT Lê Lợi - Hà Đông 320 60 56 116
3302 THPT Tùng Thiện 400 889 595 1484
3303 THPT Xuân Khanh 360 114 1264 1378
3501 THPT Ba Vì 588 715 842 1557
3502 THPT Bất Bạt 420 308 1029 1337
3503 PT Dân tộc nội trú 140 37 5 42
3504 THPT Ngô Quyền - Ba Vì 630 1058 82 1140
3505 THPT Quảng Oai 588 1027 250 1277
3701 THPT Hoài Đức A 588 759 298 1057
3702 THPT Hoài Đức B 546 832 177 1009
3703 THPT Vạn Xuân - Hoài Đức 504 806 734 1540
3901 THPT Ngọc Tảo 588 946 62 1008
3902 THPT Phúc Thọ 546 853 744 1597
3903 THPT Vân Cốc 420 468 1138 1606
4101 THPT Đan Phượng 462 667 79 746
4102 THPT Hồng Thái 462 735 1238 1973
4103 THPT Tân Lập 462 623 1099 1722
4301 THPT Thạch Thất 546 933 126 1059
4302 THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất 504 1002 109 1111
4303 THPT Bắc Lương Sơn 280 247 644 891
4304 THPT Hai Bà Trưng - Thạch Thất 504 801 1978 2779
4501 THPT Quốc Oai 630 1208 2 1210
4502 THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai 504 738 25 763
4503 THPT Minh Khai 588 760 359 1119
4701 THPT Chương Mỹ A 600 1002 61 1063
4702 THPT Chương Mỹ B 600 564 1537 2101
4703 THPT Xuân Mai 600 897 86 983
4704 THPT Chúc Động 600 808 1655 2463
4901 THPT Thanh Oai A 504 630 1382 2012
4902 THPT Thanh Oai B 504 692 25 717
4903 THPT Nguyễn Du - Thanh Oai 504 763 135 898
5101 THPT Thường Tín 520 881 6 887
5102 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín 400 538 290 828
5103 THPT Tô Hiệu - Thường Tín 480 677 268 945
5104 THPT Lý Tử Tấn 400 260 1224 1484
5105 THPT Vân Tảo 400 391 819 1210
5301 THPT Mỹ Đức A 560 922 15 937
5302 THPT Mỹ Đức B 560 701 83 784
5303 THPT Mỹ Đức C 400 494 408 902
5304 THPT Hợp Thanh 400 364 923 1287
5501 THPT Đại Cường 240 225 585 810
5502 THPT Lưu Hoàng 360 310 573 883
5503 THPT Trần Đăng Ninh 440 628 668 1296
5504 THPT Ưng Hoà A 480 676 224 900
5505 THPT Ưng Hoà B 400 400 324 724
5701 THPT Đồng Quan 504 724 7 731
5702 THPT Phú Xuyên A 630 776 42 818
5703 THPT Phú Xuyên B 504 710 44 754
5704 THPT Tân Dân 378 311 164 475
0301 THPT Chu Văn An 252 553 8 561
3301 THPT Sơn Tây 240 672 34 706
Chỉ ĐK chuyên    5    
Tổng  49.428    71.278    43.861     115.134  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thi tốt nghiệp THPT năm 2013 từ 2-4/6
Thi tốt nghiệp THPT năm 2013 từ 2-4/6

(VOV) -Kỳ thi diễn ra từ ngày 2-4/6. Bộ GD-ĐT sẽ cử thanh tra cắm chốt tại các tỉnh thành trực thuộc Trung ương.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2013 từ 2-4/6

Thi tốt nghiệp THPT năm 2013 từ 2-4/6

(VOV) -Kỳ thi diễn ra từ ngày 2-4/6. Bộ GD-ĐT sẽ cử thanh tra cắm chốt tại các tỉnh thành trực thuộc Trung ương.

Công bố chỉ tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Hà Nội-Amsterdam
Công bố chỉ tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Hà Nội-Amsterdam

(VOV) - Trong năm học 2013-2014, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam tuyển sinh 595, trong đó có 35 học sinh lớp tăng cường Tiếng Pháp.

Công bố chỉ tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Hà Nội-Amsterdam

Công bố chỉ tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Hà Nội-Amsterdam

(VOV) - Trong năm học 2013-2014, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam tuyển sinh 595, trong đó có 35 học sinh lớp tăng cường Tiếng Pháp.

Sẽ thanh tra đột xuất thi tốt nghiệp THPT
Sẽ thanh tra đột xuất thi tốt nghiệp THPT

(VOV) -Việc thanh tra nhằm đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Sẽ thanh tra đột xuất thi tốt nghiệp THPT

Sẽ thanh tra đột xuất thi tốt nghiệp THPT

(VOV) -Việc thanh tra nhằm đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.