Chấm điểm U20 Việt Nam 0-0 U20 New Zealand: Thanh Bình suýt gây shock
VOV.VN - Thanh Bình suýt nữa gây shock trong trận hòa 0-0 giữa U20 Việt Nam và U20 New Zealand, khi tạo ra 1 cơ hội ngon ăn và bị từ chối 1 quả phạt đền.
U20 Việt Nam đã tạo ra màn trình diễn quả cảm và chơi tốt hơn đối thủ trong trận hòa 0-0 với U20 New Zealand. Qua đó, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trở thành đội bóng đầu tiên ở khu vực ĐNÁ có điểm ở một giải đấu 11 người do FIFA tổ chức. |
Dưới đây là điểm số cụ thể cho các tuyển thủ U20 Việt Nam ở trận ra quân U20 World Cup: |
Thủ môn: Bùi Tiến Dũng – 8 điểm | Người gác đền của U20 Việt Nam đã đứng vững trước sức ép mà U20 New Zealand tạo ra, góp công lớn để mang về 1 điểm trong ngày ra quân ở U20 World Cup. Tuy nhiên, Tiến Dũng vẫn có những pha đấm bóng hụt hoặc ra vào không hợp lý, suýt dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. (Ảnh: FIFA) |
Trung vệ: Trần Đình Trọng – 7,5 điểm | Tranh chấp tay đôi rất tốt và có những pha bọc lót hợp lý, đặc biệt ở hiệp đầu tiên. Đình Trọng đã có tới 3 lần giải nguy có U20 Việt Nam ở trận này. (Ảnh: FIFA) |
Trung vệ: Huỳnh Tấn Sinh - 7 điểm | Tấn Sinh “mất điểm” với 2 pha xử lý tồi ở trận này. Đầu tiên là pha cắt bóng không chính xác, dẫn đến việc Tấn Tài phải phạm lỗi và nhận thẻ vàng. Tiếp đến là tình huống xử lý chần chừ trước sức ép từ Noah Billingsley. |
Hậu vệ phải: Hồ Tấn Tài - 7 điểm | Cầu thủ người Bình Định đảm bảo sự chắc chắn trong khâu phòng ngự. Tuy nhiên, những lần leo biên hỗ trợ tấn công của Tấn Tài không thực sự hiệu quả. |
Hậu vệ trái: Đoàn Văn Hậu – 7,5 điểm | Tích cực dâng cao hỗ trợ đồng đội, suýt nữa ghi bàn từ cú sút xa sở trường, nhưng Văn Hậu tỏ ra đuối sức ở cuối trận và hơn 1 lần để đối phương qua mặt trong những tình huống tranh chấp tay đôi. (Ảnh: FIFA) |
Tiền vệ trung tâm: Lương Hoàng Nam – 7,5 điểm | Hoàng Nam hoạt động hiệu quả nơi tuyến giữa, thậm chí không ngại va chạm với các đối thủ cao to bên phía U20 New Zealand. |
Tiền vệ trung tâm: Nguyễn Quang Hải – 7,5 điểm | Thủ quân U20 Việt Nam luôn đưa ra những quyết định luân chuyển bóng hợp lý. Ngoài ra, Quang Hải còn suýt nữa ghi bàn từ pha đá phạt góc tinh quái trong hiệp 1. (Ảnh: FIFA) |
Tiền vệ phải: Dương Văn Hào – 6,5 điểm | Tiền vệ của Viettel chơi tròn vai trước U20 New Zealand và không tạo ra nhiều dấu ấn, trước khi nhường chỗ cho Hoàng Đức ở phút 57. |
Tiền vệ trái: Hồ Minh Dĩ – 6 điểm | Minh Dĩ dường như bị “khớp” ở trận này, khi không thể tạo ra những pha xử lý khéo léo như thường lệ. Tình huống chuyền bóng cho Đức Chinh thoát xuống cuối hiệp 1 là điểm sáng duy nhất của tiền vệ này, trước khi rời sân ở phút 63. |
Tiền đạo: Hà Đức Chinh - 8 điểm | Đức Chinh di chuyển khá rộng ở trận này và chính là người tung ra đường chuyền quyết định trong 2 cơ hội nguy hiểm nhất của U20 Việt Nam cho Thanh Bình và Hoàng Đức dứt điểm. |
Tiền đạo: Đinh Thanh Bình - 8 điểm | Thanh Bình là nhân vật chính trên hàng công U20 Việt Nam trong hiệp 1, với những pha xử lý khá tinh quái. Ngoài cú dứt điểm chệch cầu môn, tiền đạo này còn đưa bóng chạm tay hậu vệ đối phương, nhưng trọng tài không cho U20 Việt Nam hưởng phạt đền. |
Thay người U20 Việt Nam – Không chấm |