Cập nhật cuộc đua “Chiếc giày vàng” châu Âu: Messi kém ngôi đầu 6 điểm
VOV.VN - Cập nhật cuộc đua "Chiếc giày vàng" châu Âu, Lionel Messi kém ngôi đầu của Edison Cavani và Harry Kane 6 điểm.
Cuộc đua "Chiếc giày vàng" châu Âu hiện có thứ tự như sau: |
10. Mauro Icardi | Inter Milan | 18 bàn | 36 điểm |
9. Jonas | SL Benfica | 25 bàn | 37.5 điểm |
Đồng hạng 6. Lionel Messi | Barca | 20 bàn | 40 điểm |
Đồng hạng 6. Robert Lewandowski | Bayern Munich | 20 bàn | 40 điểm |
Đồng hạng 6. Neymar | Paris Saint-Germain | 20 bàn | 40 điểm |
5. Sergio Agüero | Man City | 21 bàn | 42 điểm |
4. Mohamed Salah | Liverpool | 22 bàn | 44 điểm |
3. Ciro Immobile | SS Lazio | 22 bàn | 44 điểm |
Đồng hạng 1. Harry Kane | Tottenham Hotspur | 23 bàn | 46 điểm |
Đồng hạng 1. Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | 23 bàn | 46 điểm |
BXH "Chiếc giày vàng châu Âu" |