Chấm điểm Tottenham 2-0 Arsenal: “Quái vật” Wanyama nuốt chửng Arsenal
VOV.VN - Tờ Daily Mail ví Wanyama như một con "quái vật" khi thể hiện phong độ siêu hạng trong chiến thắng 2-0 của Tottenham trước Arsenal.
Chiến thắng 2-0 trước Arsenal giúp Tottenham có lần đầu tiên sau 22 năm xếp trên kình địch cùng thành phố khi mùa giải kết thúc. Trong khi đó, thất bại ở derby Bắc London khiến thầy trò HLV Wenger xem như tắt hy vọng giành vé dự Champions League. |
Điểm số của Daily Mail dành cho các cầu thủ ở trận này như sau: |
Tottenham | Hugo Lloris – 6,5 điểm: Thủ môn người Pháp có 4 pha cứu thua ở trận này, nhưng Arsenal cũng không tạo ra sức ép đủ lớn về phía khung thành Tottenham. |
Tottenham | Toby Alderweireld – 7 điểm: Trung vệ người Bỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ ngăn chặn Olivier Giroud ở trận này. |
Tottenham | Jan Vertonghen – 7 điểm: Không những phòng ngự tốt, Jan Vertongthen còn suýt nữa ghi bàn khi lên tham gia tấn công ở cuối trận. |
Tottenham | Kieran Trippier – 7 điểm: Chơi đầy quyết tâm bên cánh phải trong ngày đá chính thay đàn anh Kyle Walker. |
Tottenham | Ben Davies – 7 điểm: Đảm bảo sự chắc chắn trong khâu phòng ngự và thường xuyên dâng lên hỗ trợ tấn công. |
Tottenham | Eric Dier – 7 điểm: Góp phần giúp Tottenham làm chủ tuyến giữa khi được xếp chơi tiền vệ phòng ngự đúng sở trường. |
Tottenham | Victor Wanyama – 8,5 điểm: Cựu tiền vệ Southampton thực sự là con “quái vật” ở trận này khi đè bẹp tuyến giữa Arsenal bằng nguồn năng lượng vô biên. |
Tottenham | Heung-min Son – 7 điểm: Chơi đầy kỹ thuật và có những pha qua người khéo léo bên cánh trái. |
Tottenham | Christian Eriksen – 7 điểm: Lẽ ra nhạc trưởng người Đan Mạch sẽ nhận điểm cao hơn, nếu không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong hiệp 1. |
Tottenham | Dele Alli – 8 điểm: Ghi bàn mở tỷ số và có những pha xử lý khôn ngoan trước hàng thủ Arsenal. |
Tottenham | Harry Kane – 8 điểm: Harry Kane một lần nữa cho thấy cái duyên xé lưới Arsenal, với bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 ở trận này. |
Thay người Tottenham: Dembele - 6,5 điểm; Walker - 6 điểm; Sissoko – Không chấm |
Arsenal | Petr Cech – 8 điểm: Nếu Petr Cech không có hàng loạt tình huống cản phá xuất sắc, Pháo thủ đã thua đậm hơn nhiều trước Tottenham. |
Arsenal | Gabriel – 5 điểm: Tỏ ra mất bình tĩnh ở trận này và có pha phạm lỗi với Harry Kane, dẫn đến bàn thua thứ 2 trên chấm phạt đền. |
Arsenal | Laurent Koscielny – 6,5 điểm: Chơi tốt trong hiệp 1 nhưng thủ quân Arsenal đã bị đánh gục trước sức ép của Tottenham sau giờ nghỉ. |
Arsenal | Nacho Monreal – 5,5 điểm: Chơi rất nỗ lực nhưng không mang lại hiệu quả. |
Arsenal | Aaron Ramsey – 6 điểm: Nỗ lực phòng ngự nhưng gần như không thể đóng góp cho mặt trận tấn công. |
Arsenal | Granit Xhaka – 5,5 điểm: Tiền vệ người Thụy Sỹ hoàn toàn lép vế trước Victor Wanyama ở khu vực giữa sân. |
Arsenal | Alex Oxlade-Chamberlain – 6 điểm: Thể hiện nguồn năng lượng dồi dào, nhưng Chamberlain thường xuyên phải hỗ trợ phòng ngự, thay vì thể hiện trên mặt trận tấn công. |
Arsenal | Kieran Gibbs – 6,5 điểm: Có nhiều pha lên bóng bên cánh trái nhưng không tạo ra mối nguy hiểm thực sự. |
Arsenal | Mesut Ozil – 4,5 điểm: Ngôi sao người Đức hoàn toàn “mất tích” trên sân White Hart Lane và cho thấy sự vô duyên với các trận đấu lớn. |
Arsenal | Alexis Sanchez – 6,5 điểm: Alexis Sanchez không có nhiều đất diễn khi Arsenal bị đối phương áp đảo ở trận này. |
Arsenal | Olivier Giroud – 5 điểm: “Chân gỗ” người Pháp tỏ ra vô hại trước hàng thủ Tottenham. |
Thay người Arsenal: Welbeck - 6,5 điểm; Bellerin - 6 điểm; Walcott – 6 điểm |