Các trường liên tiếp công bố điểm chuẩn nguyện vọng 2
VOV.VN -Các trường ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH sư phạm Hà Nội 2 vừa công bố điểm trúng tuyển NV2.
Trước đó, các trường ĐH Văn Hóa, viện ĐH Mở HN... cũng công bố điểm chuẩn nguyện vọng 2.
Điểm trúng tuyển NV2 vào các ngành của ĐH Sư phạm HN như sau:
STT |
Ngành |
Khối thi |
Điểm xét tuyển nguyện vọng 2 |
1 |
Công tác xã hội |
C |
21.5 |
D1 |
|||
2 |
Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp |
A |
16.5 |
A1 |
|||
3 |
Giáo dục Quốc phòng – An ninh |
A |
20 |
C |
|||
4 |
Sư phạm Triết học |
A |
22 |
B |
|||
C |
|||
D1,2,3 |
|||
5 |
Toán học |
A |
24 |
A1 |
|||
6 |
Văn học |
C |
23 |
D1,2,3 |
|||
7 |
Cao đẳng Công nghệ thiết bị trường học |
A,A1 |
10 |
B |
11 |
Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 cũng vừa được trrường Đại học sư phạm Hà Nội 2 công bố:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển |
1 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 22,5 |
2 | Sư phạm Hóa học | D140212 | A | 24,0 |
3 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | D140208 | A | 16,5 |
A1 | 16,5 | |||
B | 17,5 | |||
C | 17,5 | |||
D1 | 17,0 | |||
4 | Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | 20,5 |
5 | Sư phạm Tin học | D140210 | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
D1 | 17,5 | |||
6 | Sư phạm Toán học | D140209 | A | 23,5 |
A1 | 23,5 | |||
7 | Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp | D140214 | A | 18,0 |
A1 | 18,0 | |||
D1 | 18,5 | |||
8 | Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp | D140215 | B | 17,0 |
9 | Giáo dục Công dân | D140204 | C | 18,0 |
Các ngành đào tạo đại học ngoài sư phạm
STT | Tên ngành | Mã ngành |
Khối | Điểm trúng tuyển |
1 | Toán học | D460101 | A | 20,0 |
A1 | 20,0 | |||
2 | Công nghệ Thông tin | D480201 | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
D1 | 17,5 | |||
3 | Văn học | D220330 | C | 17,0 |
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1 | 19,5 |
D4 | 19,5 | |||
STT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển |
5 | Hóa học | D440112 | A | 18,5 |
6 | Sinh học | D420101 | B | 20,0 |
7 | Vật lý | D440102 | A | 18,0 |
A1 | 18,0 | |||
8 | Lịch sử | D220310 | C | 17,0 |
9 | Việt Nam học | D220113 | C | 15,0 |
Điểm chuẩn trúng tuyển NV2 tính cho đối tượng học sinh phổ thông, khu vực 3; Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm); Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm);
Ngày nhập học NV2: 8h00 ngày 16/9/2013 tại Văn phòng các khoa./.